<button id="vkn7w"></button>
<button id="vkn7w"></button>

      1. <tbody id="vkn7w"><pre id="vkn7w"></pre></tbody>
        1. 您當前所在的位置:首頁 > 產品選型
          疊螺規格尺寸
          疊螺運行條件
          疊螺選型表
          深脫選型表
          加藥選型表
          帶式低溫干化機
          低溫干化
          全自動壓濾系統
          機型
          Model
          疊螺體規格(mm)
          Screw mainbody
          外形尺寸 Machine size (mm) 凈重  N.W(kg) 運行重量
          Runing Weight (kg)
          長(L) 寬(W) 高(H)
          KTDL131 DN130×1180 1870 730 1170 250 395
          KTDL132 DN130×1180 2000 960 1230 350 595
          KTDL251 DN250×1760 2690 880 1600 500 805
          KTDL252 DN250×1760 2810 1120 1600 800 1320
          KTDL301 DN300×2220 3310 1000 1700 750 1275
          KTDL302 DN300×2220 3500 1300 1700 1340 2225
          KTDL303 DN300×2220 3700 1650 1700 1750 3030
          KTDL304 DN300×2220 4000 2050 1750 2150 4150
          KTDL351 DN350×2480 3610 1100 1850 1150 1915
          KTDL352 DN350×2480 3820 1490 1850 1950 3205
          KTDL353 DN350×2480 4120 1770 1850 2800 4830
          KTDL354 DN350×2480 4320 2290 1850 3700 6515
          KTDL401 DN400×3100 4550 1180 2250 2050 3425
          KTDL402 DN400×3100 4870 1710 2250 3850 6645
          KTDL403 DN400×3100 4790 2550 2250 5400 9710
          KTDL404 DN400×3100 4840 3140 2250 7000 12960
          機型
          Model 
          功率(Kw) 清洗用水量壓
          Wash  water  pressure
          清洗用水量(L/h)
          Water  consumption
          清洗用水量(L/h)
          Water  consumption
          疊螺體減速電機
          Screw  gearmotor
          攪拌減速電機
          Mixing  gearmotor
          合計
          Total
          KTDL131 0.18×1 0.18×1 0.36 >2kg/cm2 43 10分鐘/天
          KTDL132 0.18×2 0.18×1 0.54 86
          KTDL251 0.55×1 0.37×1 0.92 58
          KTDL252 0.55×2 0.37×1 1.47 116
          KTDL301 0.75×1 0.55×1 1.3 93
          KTDL302 0.75×2 0.55×1 2.05 186
          KTDL303 0.75×3 0.75×1 3 279
          KTDL304 0.75×4 0.75×1 3.75 372
          KTDL351 1.1×1 0.75×1 1.85 126
          KTDL352 1.1×2 0.75×1 2.95 252
          KTDL353 1.1×3 1.1×1 4.4 378
          KTDL354 1.1×4 1.5×1 5.9 504
          KTDL401 1.5×1 1.5×1 3 115
          KTDL402 1.5×2 1.5×1 4.5 230
          KTDL403 1.5×3 1.5×2 7.5 345
          KTDL404 1.5×4 1.5×2 9 460
          機型(Model) DS標準處理量(DS.KG/H) 污泥流量 Flow rate(M3/h)
          低濃度(Low concentration ) 高濃度(High concentration ) 10000mg/l 20000mg/l 25000mg/l 50000mg/l
          KTDL131 5 10 0.5 0.5 0.4 0.2
          KTDL132 10 20 1 1 0.8 0.4
          KTDL251 15 30 1.5 1.5 1.2 0.6
          KTDL252 30 60 3 3 2.4 1.2
          KTDL301 30 60 3 3 2.4 1.2
          KTDL302 60 120 6 6 4.8 2.4
          KTDL303 90 180 9 9 7.2 3.6
          KTDL304 120 240 12 12 9.6 4.8
          KTDL351 50 100 5 5 4 2
          KTDL352 100 200 10 10 8 4
          KTDL353 150 300 15 15 12 6
          KTDL354 200 400 20 20 16 8
          KTDL401 80 160 8 8 6.4 3.2
          KTDL402 160 320 16 16 12.8 6.4
          KTDL403 240 480 24 24 19.2 9.6
          KTDL404 320 640 32 32 25.6 12.8
          機型(Model) 寬帶belt width(mm) 產泥量(kg/h)sludge quantity DS標準處理量(kg/h) DS standard processing quantity 濕污泥處理量 went sludge processing quantity
          (50%) (80%)≤
          KTSD500 500 500 200 1000
          KTSD1000 1000 1000 400 2000
          KTSD1500 1500 2000 800 4000
          KTSD2000 2000 3500 1400 7000
          項目\型號 KTYTH500 KTYTH1000 KTYTH1500 KTYTH2000 KTYTH3000 KTYTH4000
          制備能力(L\h) 熟化時間一個小時 500 1000 1500 2000 3000 4000
          整機功率(KW) 0.92 2.43 2.43 2.43 4.87 4.87
          外觀參考尺寸(mm) L 1440 2080 2210 2290 2490 2810
          W 1000 1390 1460 1620 1720 1820
          H 1490 1770 1810 1970 2270 2360
          放空口(外絲) DN25(G1") DN32(G1/4") DN32(G1/4") DN32(G1/4") DN40(G1/2") DN40(G1/2")
          溢流絲(外絲) DN32(G1/4") DN40(G1/2") DN40(G1/2") DN40(G1/2") DN50(G2") DN50(G2")
          出藥口(外絲) DN25(G1") DN32(G1/4") DN32(G1/4") DN32(G1/4") DN40(G1/2") DN40(G1/2")
          進水口(外絲) DN25(G1") DN32(G1/4") DN32(G1/4") DN32(G1/4") DN40(G1/2") DN40(G1/2")
          設備凈重(KG) 220 400 440 540 560 690
          運行重量(KG) 920 2200 2580 3440 4460 5640
          型號 KTGH-1200MK KTGH-2400MK KTGH-4800MK KTGH-9600MK KTGH-14400MK KTGH-19200MK KTGH-24000MK KTGH-28800MK KTGH-33600MK
          標準去水量(kg)/24h 1200 2400 4800 9600 14400 19200 24000 28800 33600
          總功率 16.8 32.5 63 126 189 252 315 378 441
          熱泵模塊數 1 1 1 2 3 4 5 6 7
          壓縮機臺數 2 4 4 8 12 16 20 24 28
          冷卻方式 風冷
          制冷劑 R134a
          電源 (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz)
          干燥溫度 40-50℃(回風)/60-65℃(送風)
          控制系統 觸摸屏+PLC可編程控制器
          濕泥適用范圍 65%-85%
          干料含水 大于10%
          成型方式 切條
          外形尺寸mm 3206X2388X2794 4703X2384X2790 5146X3112X2860 8376X3112X2860 11594X3112X2860 14812X3112X2860 18030X3112X2860 21248X3112X2860 24466X3112X2860
          結構形式 模塊式組裝
          重量 2.2T 3.2T 6T 9.3T 12.6T 15.9T 19.2T 22.5T 25.8T


          型號 KSAA-1 KSAA-3.6 KSWW-4 KSWW-6 KSWW-10
          去濕量/24H 1,000kg 3,600kg 4,000kg 6,000kg 10,000kg
          總功率 19.2kw 78kw 82kw 124kw 190kw
          熱泵模塊數 1臺 1臺 1臺 1臺 1臺
          制冷劑 R134a R134a R134a R134a R134a
          COP 4.5 4.3 3.9 4.5 4.6
          電源 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ
          干燥溫度 55-70℃(送風) 55-70℃(送風) 65-75℃(送風) 65-75℃(送風) 65-75℃(送風)
          控制系統 觸摸屏+PLC 觸摸屏+PLC 觸摸屏+PLC 觸摸屏+PLC 觸摸屏+PLC
          濕泥適用范圍 含水率70-85% 含水率70-85% 含水率70-85% 含水率70-85% 含水率70-85%
          干料含水 含水率<10 (可調) 含水率<10 (可調) 含水率<10 (可調) 含水率<10 (可調) 含水率<10 (可調)
          外形尺寸m 3.3L*2.2W*2.5H 10.5L*2.2W*2.5H 4L*2.3W*2.0H(主設備) 6L*2.3W*2.3H(主設備) 6L*2.3W*2.5H(主設備)
          進料方式 批次 批次或連續式 連續式 連續式 連續式
          結構形式 整裝 整裝 非整裝 非整裝 非整裝
          設備型號 VMC30 VMC60 VMC100 VMC150
          設備材質 碳鋼防腐
          設備尺寸 1350*2160*2800 3110*2510*2910 4630*2150*2910 6520*2550*4120
          機臺重量 1000KG 3000KG 4200KG 6300KG
          整機功率 1.5KW 2.2KW 2.2KW 3.7KW
          斜管數量 120片 220片 330片 440片
          進水方式(潛水泵) 18m3/h 1.5KW 42m3/h 2.2KW 64.8m3/h 2.2KW 96m3/h 3.7KW
          污泥處理水量 15m3/h 30m3/h 50m3/h 75m3/h
          沉淀池主體尺寸 1350*2160*2800mm 3110*2510*2910mm 4630*2510*2910mm 6520*2550*4210mm
          處理方式 沉淀、凈化‘濃縮


          高效全自動壓濾機選型表:

          設備型號 KMP400/5 KMP500/5 KMP500/8 KMP630/12 KMP800/12
          設備材質 碳鋼防腐
          設備尺寸 1940*900*H1920 1940*1000*2020 2260*1000*H2030 2260*1200*2180 3780*1520*2260
          機臺重量 650KG 860KG 960KG 1580KG 2890KG
          整機功率 0.75KW 0.75/2.2KW 2.2KW 2.2KW 2.2KW
          壓濾面積㎡ 1.28 2 3.5 8.58 14.08
          濾室面積(L) 15.2 25.2 44.1 111 190
          進泥方式(隔膜泵) 1" 116|/m 1-1/2" 160|/m 1-1/2" 160|/m 1-1/2" 160|/m 2" 500|/m
          每小時泥餅 有機 無機 有機 無機 有機 無機 有機 無機 有機 無機
          22.8 60.8 37.8 100.8 66.15 176.4 166.5 444 285 760
          預計出泥含水率 <75% <55% <75% <55% <75% <55% <75% <55% <75% <55%
          每小時絕干ds.kg/h 5.7 27 9.5 45 16.5 79 41.6 200 71.2 342
          處理形式 擠壓、過濾
          亚洲国产精品日韩av不卡在线_亚洲国产精品成人AV在线_欧美三级片在线